1.1. Εφαρμογές
| 1 | Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 7ης ΥΠΕ Κρήτης | Unisystems - ORCO |
| 2 | Εφαρμογή Ιατρονοσηλευτικής Διαχείρισης Ασθενών (Πανάκεια) | 7η ΥΠΕ Κρήτης |
| 3 | Εφαρμογή ΜΕΘ (Critis) | ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ |
| 4 | Εφαρμογή Αιμοδοσίας (Gi-Blood) | Πληροφορική Ελλάδος |
| 5 | Εφαρμογή Διαχείρισης Μηχανημάτων και Εργασιών Τεχνικής Υπηρεσίας και Βιοϊατρικής (Maso, Point) | Ανδριανάκης Νίκος |
| 6 | Εφαρμογή Διαχείρισης Ιατρικής Απεικόνισης RIS/PACS (Evorad) | I-KnowHow |
| 7 | Ιστοσελίδα ΠΑΓΝΗ | ΤΠΟ |
| 8 | Δυναμική Εξαγωγή Δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας (Μισθοδοσία, Τιμολόγια Προμηθευτών, Ραντεβού, Εφημερίες κλπ) | ΤΠΟ |
| 9 | Διάφορες εφαρμογές μικρής εμβέλειας | ΤΠΟ |
| 10 | Εφαρμογή Mobile (για Android) για ενημέρωση του κοινού. | ΤΠΟ |










